Открытые репозитории
29 118 публичных репозиториев SourceCraft.
| Название | Язык | Рейтинг | Реакции | Активность | Проверка | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m-trofffy/git-lesson2 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:22 | нет данных | ||
| dande-chup43/stroy-kontrol | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:22 | нет данных | ||
| organization-den41k200929/falcon | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:22 | нет данных | ||
| cb-public/cb | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| newellron/rnt0s-0-4-11 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| nucto1/gggg | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:20 | нет данных | ||
| sashadechtik/sdfsdfsdfsf | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| kopyrkin-artyom/1106-opensourcejam25 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| mikhailpopov/test123 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:22 | нет данных | ||
| d-3d-r/novosibirsk-rubanovich | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| lyanovsuleiman/repo | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
|
denissadovoj6/speechrecognition
Практика по созданию ML Алгоритмов распознавания аудио
|
— | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:20 | нет данных | ||
| lostfly-dev/3195-opensourcejam25 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| shagalievasasha/yellow-circle | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
|
velesstroivelesstroi/pwa-translate-tasks
pwa-translate-tasks
|
— | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:22 | нет данных | ||
|
skibobov/nado-sdelat-idealno
нет
|
— | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:20 | нет данных | ||
| malika4872/plus-smart-home-tech | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных | ||
| lostfly-dev/3196-opensourcejam25 | — | 👍 0 ❤️ 0 💎 0 | 29.09.2026 20:21 | нет данных |
Безопасность (AppSec) и CI/CD в публичном рейтинге не оцениваются: к ним есть доступ только по PAT владельца репозитория.